Tabel Harga Rata-rata Bahan Pokok Bulan : Februari 2019
No. |
Bahan Pokok |
Satuan |
Hrg. Bulan Lalu(Rp) |
Hrg. Bulan Ini(Rp) |
Perubahan(Rp) |
Perubahan(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras | ||||||
1. | Beras Superwin | Rp./Kg | 11.500 | 11.692 | 192 | 1.67 |
2. | Gula Merah | Rp./Kg | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cabe/Rica | ||||||
1. | Cabe Merah Keriting | Rp./Kg | 22.483 | 22.192 | -290 | -1.29 |
2. | Cabe Rawit | Rp./Kg | 30.267 | 33.577 | 3.310 | 10.93 |
Bawang Merah | ||||||
1. | Bawang Merah | Rp./Kg | 39.034 | 34.000 | -5.034 | -12.90 |
Telur Ayam | ||||||
1. | Telur Ayam | Rp./Kg | 25.802 | 23.827 | -1.975 | -7.65 |
Ikan | ||||||
1. | Ikan Cakalang | Rp./ekor | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | Ikan Deho | Rp./ekor | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | Ikan Mujair | Rp./Kg | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | Minyak | Rp./Kg | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minyak Goreng | ||||||
1. | Minyak Goreng Curah | Rp./Kg | 10.517 | 11.731 | 1.214 | 11.54 |
Gula Pasir | ||||||
1. | Gula Pasir Curah | Rp./Kg | 11.000 | 11.077 | 77 | 0.70 |
2. | Gulaku | Rp./Kg | 15.845 | 13.000 | -2.845 | -17.95 |
3. | Garam | Rp./Kg | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tepung Terigu | ||||||
1. | Tepung Curah Kompas | Rp./Kg | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Seng | ||||||
1. | Seng Bergelombang | Rp./lbr | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Semen | ||||||
1. | Semen | Rp./Sak | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bawang Putih | ||||||
1. | Bawang Putih | Rp./Kg | 22.379 | 24.923 | 2.544 | 11.37 |
Tomat | ||||||
1. | Tomat Sayur | Rp./Kg | 9.862 | 8.462 | -1.401 | -14.20 |
